ชุดอาหารเมลามีนที่สวยงามชุดชามราเมนญี่ปุ่นสีดำสำหรับจัดเลี้ยง
ชุดจานชามเมลามีนชุดจานชามเมลามีน
,melamine tableware sets
เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ชุดชามญี่ปุ่นสีดำ Chien Ramen A5
The Cambria Melamine Dinnerware Set is heavyweight and durable, making it perfect for both indoor and outdoor entertaining. ชุดอาหารเย็น Cambria Melamine มีน้ำหนักเบาและทนทานจึงเหมาะสำหรับความบันเทิงทั้งในร่มและกลางแจ้ง This beautiful set is constructed of 100% Melamine and suitable for any occasion. ชุดที่สวยงามนี้สร้างจากเมลามีน 100% และเหมาะสำหรับทุกโอกาส
- เมลามีน 100%
- ปลอดสาร BPA
- หนาและทนทาน
- ไม่เหมาะสำหรับใช้ในไมโครเวฟหรือเตาอบ
- เครื่องล้างจานปลอดภัย
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ชุดชามญี่ปุ่นสีดำ Chien Ramen A5 |
| วัสดุ: | เมลามีน 100% |
| รับรอง: | SGS / FDA / CE / EO / CIQ / EEC |
| โลโก้: | สามารถปรับแต่ง |
| Grade: | เกรดอาหาร |
| ทนต่ออุณหภูมิ: | -30 ℃ - + 120 ℃ |
| ยี่ห้อ: | Yongsheng / YS, OEM, ODM |
| ระยะราคา: | EXW, FOB, CIF, DDP |
| การชำระเงิน: | TT, LC, Wester N Union, ประกันการค้า |
| ใช้สำหรับ: | โรงแรม, ร้านอาหาร, บ้าน, สายการบิน, ห้องจัดเลี้ยง, ห้องโถง, บุฟเฟ่ต์, คาเฟ่, บาร์, จัดงานแต่งงาน, ร้านกาแฟ, ห้างสรรพสินค้า, สันทนาการ, สถานที่, คาสิโน, Publicsector (การศึกษา, สุขภาพ, สถานที่ราชการ), ศูนย์, กิจกรรม |
| เวลานำ: | 10 วันสำหรับตัวอย่างที่กำหนดเอง; 30 วันสำหรับ prodcution; |
| ส่วนบุคคล บริการ: |
1) การออกแบบที่สามารถพิมพ์บนพื้นผิวของมันมีสีความมั่นคงและความคงทนของสีของ 2) คุณสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราที่มีสีรูปแบบและขนาดที่คุณชอบ |
ชุดชาม: 1
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| 1006L | 6 | 15 | 15 | 5.2 | 157 | 350 |
| 1007L | 7 | 17.5 | 17.5 | 6.5 | 221 | 500 |
| 1075L | 7.5 | 19 | 19 | 7 | 269 | 700 |
| 1008L | 8 | 20.2 | 20.2 | 7.5 | 338 | 800 |
| 1009L | 8.5 | 22.2 | 22..2 | 8.5 | 433 | 1100 |
ชุดชาม: 2
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| LJB055 | 5.5 | 14 | 14 | 5.6 | 145 | 300 |
| LJB065 | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 6.6 | 177 | 500 |
| LJB007 | 7 | 17 | 17 | 7.2 | 200 | 600 |
| LJB075 | 7.5 | 18.9 | 18.9 | 7.5 | 245 | 800 |
| LJB008 | 8 | 20.3 | 20.3 | 8 | 290 | 900 |
| LJB085 | 8.5 | 21.6 | 21.6 | 8.5 | 296 | 1000 |
| LJB009 | 9 | 22.9 | 22.9 | 9 | 395 | 1200 |
ชุดชาม: 3
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| 185 | 8.5 | 21.9 | 21.9 | 7 | 293 | 800 |
| 195 | 9.5 | 24 | 24 | 7.6 | 408 | 1200 |
| 1105 | 10.5 | 26.7 | 26.7 | 8.3 | 483 | 1500 |
ชุดชาม: 4
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| W1407 | 7 | 17 | 17 | 6.3 | 242 | 350 |
| W1408 | 8 | 20.3 | 20.3 | 7.7 | 294 | 650 |
| W1409 | 9 | 23.7 | 23.7 | 9 | 425 | 1100 |
ชุดชาม: 5
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| XY33465 | 4.5 | 11.6 | 11.6 | 4.1 | 102 | 200 |
| XY33565 | 5.5 | 14 | 14 | 4.8 | 139 | 350 |
| XY337 | 7 | 17.8 | 17.8 | 6.2 | 242 | 800 |
| XY33765 | 7.5 | 19 | 19 | 6.5 | 297 | 1000 |
| XY3386 | 8.5 | 21.5 | 21.5 | 7.5 | 370 | 1500 |
ชุดชาม: 6
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| LBW045S | 4.5 | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 91 | 200 |
| LBW055S | 5.5 | 14 | 14 | 7.1 | 165 | 500 |
| LBW065S | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 8.2 | 248 | 800 |
| LBW075S | 7.5 | 19 | 19 | 9.4 | 295 | 1300 |
| LBW008S | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.1 | 414 | 1600 |
ชุดชาม: 7
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| M238481 | 8.5 | 21.8 | 21.8 | 7.8 | 406 | 1000 |
ชุดชาม: 8
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| M238120 | 9 | 23.1 | 23.1 | 8.1 | 387 | 1100 |
ชุดชาม: 9
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| M238501 | 9 | 23.2 | 23.2 | 7.2 | 432 | 900 |
| M238500 | 11 | 28.3 | 28.3 | 10.2 | 655 | 1900 |
ชุดชาม: 10
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| W20-007 | 7 | 17.7 | 17.7 | 5.4 | 215 | 500 |
| W20-008 | 8 | 20.4 | 20.4 | 6.2 | 344 | 700 |
ชุดชาม: 11
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| W28-050 | 5 | 12.4 | 12.4 | 4.3 | 132 | 150 |
| W28-078 | 7 | 19.1 | 19.1 | 5.2 | 297 | 600 |
ชุดชาม: 12
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| W29-073 | 7.3 | 18.5 | 18.5 | 5.4 | 268 | 450 |
| W29-083 | 8.3 | 21 | 21 | 5.9 | 345 | 650 |
| W29-093 | 9.3 | 23.5 | 23.5 | 6.3 | 420 | 850 |
ชุดชาม: 13
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| W20-070 | 7 | 22 | 22 | 7.2 | 453 | 800 |
| W29-083 | 8 | 24.4 | 24.4 | 8 | 588 | 1000 |
| W29-093 | 9 | 27 | 27 | 8.4 | 714 | 1300 |
ชุดชาม: 14
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| WHP-W001 | 5 | 12.5 | 12.5 | 4.5 | 128 | 150 |
| W22-070 | 7 | 17.5 | 17.5 | 7.2 | 295 | 700 |
| W22-080 | 8 | 20 | 20 | 7.6 | 373 | 1000 |
| W22-090 | 9 | 22.5 | 22.5 | 8.1 | 487 | 1200 |
ชุดชาม: 15
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| W30-075 | 7.5 | 18.8 | 18.8 | 6.8 | 325 | 550 |
| W30-080 | 8 | 20.2 | 20.2 | 7 | 381 | 700 |
| W30-075 | 8.5 | 21.4 | 21.4 | 7.2 | 401 | 900 |
ชุดชาม: 16
| แบบ | นิ้ว | lenth (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ปริมาณ (มล.) |
| W25-085 | 8.5 | 21.7 | 21.7 | 5.1 | 371 | 400 |
| W25-095 | 9.5 | 24.2 | 24.2 | 5.3 | 465 | 600 |
| W25-105 | 10.5 | 27 | 27 | 5.8 | 609 | 900 |
| W25-125 | 12.5 | 32 | 32 | 6.5 | 920 | 1300 |
| W25-135 | 13.5 | 34.5 | 34.5 | 7 | 934 | 1800 |
คำถามที่พบบ่อย
01. คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้า?
ใช่เราเป็นผู้ผลิตที่มี dasigning, การผลิต, การตลาดและการส่งออก
02. อะไรคือองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์นั้น
วัสดุหลักคือเมลามีนเกรดอาหาร 100%
03. ชุดไหนที่ฉันควรเลือก?
มันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณแน่นอนเรายอมรับ OEM / ODM / โลโก้ที่กำหนดเองบริการ
04. คุณมักจะบรรจุสินค้าส่งออกหรือไม่
Melamine: Small boxes are packed inside each package of goods. เมลามีน: กล่องเล็ก ๆ บรรจุอยู่ภายในแต่ละหีบห่อสินค้า Each box is individually wrapped with pearl foam. แต่ละกล่องถูกห่อด้วยโฟมมุก
Plastics: Small boxes are packed inside each package of goods. พลาสติก: กล่องเล็ก ๆ บรรจุอยู่ภายในแต่ละหีบห่อสินค้า Each box is individually bagged with plastic bags. แต่ละกล่องบรรจุถุงพลาสติกแยกกัน
ข้อสังเกต: แพคเกจทั้งหมดสามารถทำเองตามความต้องการของลูกค้าในสีหรือปริมาณ