Zwarte 100% melamien servieschaal glad oppervlak Makkelijk schoon te maken Duurzaam tafelgerei
Glanzige oppervlakte Melamine serveerbak
,Eenvoudig schoon te maken melamine servieschaal
,Duurzame Melamine Dienende Kom
A5 Melamine tafelgerei Melamine Bowl Series
(1) 100% voedselkwaliteit melamine.Hoge temperatuur, temperatuurtolerantie van -30 graden tot 120 graden;antival
(2) Uitstekende ontwikkeling van nieuwe producten
(3) Er zijn verschillende vormen, afmetingen en kleuren beschikbaar.OEM/ODM/CUSTOM LOGO Service Offer
(4) Hoge kwaliteit en concurrerende prijs
De herbruikbare, tweekleurige plastic kom is praktisch, stabiel, stapelbaar om ruimte te besparen, vrijwel onbreekbaar, geruisloos, breukbestendig, duurzaam, vaatwasserveilig en perfect geschikt als fruitkom,Salad kom, snack kom of popcorn kom.
Professionele tafelgerei: ideaal voor gebruik in kantines, horeca, buffet, fastfoodbussen, scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, gemeenschappelijke horeca,ziekenhuizen en thuis.
- Eenvoudig, schoon ontwerp voor een eenvoudige, elegante tafel
- Vrijwel onbreekbaar en breekbestendig voor zorgeloos eten
- Perfect voor moeiteloos entertainment, binnen of buiten
Schalenreeks:1
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| 1006L | 6 | 15 | 15 | 5.2 | 157 | 350 |
| 1007L | 7 | 17.5 | 17.5 | 6.5 | 221 | 500 |
| 1075L | 7.5 | 19 | 19 | 7 | 269 | 700 |
| 1008L | 8 | 20.2 | 20.2 | 7.5 | 338 | 800 |
| 1009L | 8.5 | 22.2 | 22- Ik weet het niet.2 | 8.5 | 433 | 1100 |
Schalenreeks:2
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| LJB055 | 5.5 | 14 | 14 | 5.6 | 145 | 300 |
| LJB065 | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 6.6 | 177 | 500 |
| LJB007 | 7 | 17 | 17 | 7.2 | 200 | 600 |
| LJB075 | 7.5 | 18.9 | 18.9 | 7.5 | 245 | 800 |
| LJB008 | 8 | 20.3 | 20.3 | 8 | 290 | 900 |
| LJB085 | 8.5 | 21.6 | 21.6 | 8.5 | 296 | 1000 |
| LJB009 | 9 | 22.9 | 22.9 | 9 | 395 | 1200 |
Schalenreeks:3
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| 185 | 8.5 | 21.9 | 21.9 | 7 | 293 | 800 |
| 195 | 9.5 | 24 | 24 | 7.6 | 408 | 1200 |
| 1105 | 10.5 | 26.7 | 26.7 | 8.3 | 483 | 1500 |
Schalenreeks:4
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| W1407 | 7 | 17 | 17 | 6.3 | 242 | 350 |
| W1408 | 8 | 20.3 | 20.3 | 7.7 | 294 | 650 |
| W1409 | 9 | 23.7 | 23.7 | 9 | 425 | 1100 |
Schalenreeks:5
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| XY33465 | 4.5 | 11.6 | 11.6 | 4.1 | 102 | 200 |
| XY33565 | 5.5 | 14 | 14 | 4.8 | 139 | 350 |
| XY337 | 7 | 17.8 | 17.8 | 6.2 | 242 | 800 |
| XY33765 | 7.5 | 19 | 19 | 6.5 | 297 | 1000 |
| XY3386 | 8.5 | 21.5 | 21.5 | 7.5 | 370 | 1500 |
Schalenreeks:6
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| LBW045S | 4.5 | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 91 | 200 |
| LBW055S | 5.5 | 14 | 14 | 7.1 | 165 | 500 |
| LBW065S | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 8.2 | 248 | 800 |
| LBW075S | 7.5 | 19 | 19 | 9.4 | 295 | 1300 |
| LBW008S | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.1 | 414 | 1600 |
Schalenreeks:7
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| M238481 | 8.5 | 21.8 | 21.8 | 7.8 | 406 | 1000 |
Schalenreeks:8
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| M238120 | 9 | 23.1 | 23.1 | 8.1 | 387 | 1100 |
Schalenreeks:9
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| M238501 | 9 | 23.2 | 23.2 | 7.2 | 432 | 900 |
| M238500 | 11 | 28.3 | 28.3 | 10.2 | 655 | 1900 |
Schalenreeks:10
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| W20-007 | 7 | 17.7 | 17.7 | 5.4 | 215 | 500 |
| W20-008 | 8 | 20.4 | 20.4 | 6.2 | 344 | 700 |
Schalenreeks:11
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| W28-050 | 5 | 12.4 | 12.4 | 4.3 | 132 | 150 |
| W28-078 | 7 | 19.1 | 19.1 | 5.2 | 297 | 600 |
Schalenreeks:12
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| W29-073 | 7.3 | 18.5 | 18.5 | 5.4 | 268 | 450 |
| W29-083 | 8.3 | 21 | 21 | 5.9 | 345 | 650 |
| W29-093 | 9.3 | 23.5 | 23.5 | 6.3 | 420 | 850 |
Schalenreeks:13
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| W20-070 | 7 | 22 | 22 | 7.2 | 453 | 800 |
| W29-083 | 8 | 24.4 | 24.4 | 8 | 588 | 1000 |
| W29-093 | 9 | 27 | 27 | 8.4 | 714 | 1300 |
Schalenreeks:14
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| WHP-W001 | 5 | 12.5 | 12.5 | 4.5 | 128 | 150 |
| W22-070 | 7 | 17.5 | 17.5 | 7.2 | 295 | 700 |
| W22-080 | 8 | 20 | 20 | 7.6 | 373 | 1000 |
| W22-090 | 9 | 22.5 | 22.5 | 8.1 | 487 | 1200 |
Schalenreeks:15
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| W30-075 | 7.5 | 18.8 | 18.8 | 6.8 | 325 | 550 |
| W30-080 | 8 | 20.2 | 20.2 | 7 | 381 | 700 |
| W30-075 | 8.5 | 21.4 | 21.4 | 7.2 | 401 | 900 |
Schalenreeks:16
| Model | Inches | Lenten ((cm) | Breedte ((cm) | Hoogte ((cm) | Gewicht ((g) | Volume ((ml) |
| W25-085 | 8.5 | 21.7 | 21.7 | 5.1 | 371 | 400 |
| W25-095 | 9.5 | 24.2 | 24.2 | 5.3 | 465 | 600 |
| W25-105 | 10.5 | 27 | 27 | 5.8 | 609 | 900 |
| W25-125 | 12.5 | 32 | 32 | 6.5 | 920 | 1300 |
| W25-135 | 13.5 | 34.5 | 34.5 | 7 | 934 | 1800 |
Product Show:



